专家计划:酷派通命中率:82% | 回报率:1721%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666-668期 | 小 | 0666期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 大 | 0664期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0662期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 大 | 0660期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0640期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 大 | 0637期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 大 | 0635期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 大 | 0634期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 大 | 0626期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 大 | 0620期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 大 | 0612期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 大 | 0611期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0609期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 大 | 0608期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0601期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0598期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
595-597期 | 大 | 0595期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 3,3,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。